股票代號 | 統一編號 | 12800891 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 大豐能源科技股份有限公司 | 成立日期 | 094年09月19日 |
董事長 | 李春生 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路15號1-4樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 300,553,520 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
E601010 電器承裝業
F401010 國際貿易業 研究、設計、製造及銷售下列產品:1.太陽能電池產品:包括太陽能電池模板、 太陽能電池模組件、太陽能電池組合系列等產品及太陽能供電、發電系統設備及其 零組件。2.各種功能錶芯模組產品及其零組件。3.各種薄膜加工製品〈金屬薄 膜、透明導電薄膜〉。4.前各項產品之進出口貿易業務。 | ||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-27463797 |