| 未上市股票公司 | 申請上興櫃日期 | 上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 最後過戶日 | 輔導券商 | 興櫃推薦券商 |
| 長榮鋼鐵 公 | 108/12/31 | 109/01/13 | 凱基證券 | |||
| 久舜營造 興 | 108/12/30 | 109/01/10 | 群益金鼎證券 | |||
| 叡揚資訊 興 | 108/12/30 | 109/01/10 | 109/01/06 | 群益金鼎證券 | ||
| 建德工業 興 | 108/12/27 | 109/01/09 | 109/01/03 | 元富證券 | ||
| 天擎積體 興 | 108/12/27 | 109/01/09 | 凱基證券 | |||
| 平和環保 興 | 108/12/25 | 109/01/07 | 福邦證券 | |||
| 華懋科技 興 | 108/12/25 | 109/01/07 | 108/12/10 | 台新證券 | ||
| 冠亞生技 興 | 108/12/20 | 109/01/02 | 108/12/26 | 富邦證券 | ||
| 穩得實業 興 | 108/12/19 | 108/12/31 | 108/12/11 | 永豐金證券 | ||
| 秀育企業 興 | 108/12/18 | 108/12/30 | 108/12/11 | 永豐金證券 | ||
| 威鋒電子 興 | 108/12/10 | 108/12/20 | 108/12/16 | 凱基證券 | ||
| 達亞國際 興 | 108/12/06 | 108/12/18 | 元大證券 | |||
| 湧盛電機 興 | 108/12/06 | 108/12/19 | 凱基證券 | |||
| 台灣虎航 興 | 108/12/04 | 108/12/16 | 108/09/30 | 台新證券 | ||
| 知識科技 興 | 108/12/02 | 108/12/12 | 永豐金證券 | |||
| 台灣微創 興 | 108/11/25 | 108/12/05 | 凱基證券 | |||
| 安普新 興 | 108/11/22 | 108/12/05 | 108/11/29 | 中國信託 | ||
| 連鋐科技 興 | 108/11/21 | 108/12/05 | 108/11/27 | 日盛證券 | ||
| 晶呈科技 興 | 108/11/14 | 108/11/26 | 國票聯合證券 | |||
| 亞洲教育 興 | 108/11/13 | 108/11/25 | 台新證券 | |||
| 智聯服務 興 | 108/11/08 | 108/11/20 | 108/11/14 | 福邦證券 | ||
| 意德士科 興 | 108/11/05 | 108/11/15 | 108/10/25 | 永豐金證券 | ||
| 穎崴科技 興 | 108/11/01 | 108/11/19 | 108/10/29 | 104/02/17 | 凱基證券 | |
| 泰創工程 興 | 108/10/30 | 108/11/11 | 108/10/25 | 日盛證券 | ||
| 常廣 興 | 108/10/29 | 108/11/08 | 108/11/04 | 第一金證券 | ||
| 美達科技 興 | 108/10/04 | 108/10/18 | 108/10/14 | 群益金鼎證券 | ||
| 松果購物 興 | 108/10/02 | 108/10/16 | 國泰證券 | |||
| 匯僑室內 興 | 108/10/01 | 108/10/16 | 108/10/08 | 凱基證券 | ||
| 八貫企業 興 | 108/09/25 | 108/10/07 | 108/10/02 | 富邦證券 | ||
| 亨泰光學 興 | 108/09/25 | 108/10/07 | 108/08/27 | 永豐金證券 | ||
| 聚恆科技 興 | 108/09/18 | 108/09/30 | 統一證券 | |||
| 達勝科技 興 | 108/09/12 | 108/09/25 | 108/09/19 | 中國信託 | ||
| 豐技生物 興 | 108/09/12 | 108/09/25 | 108/09/18 | 兆豐證券 | ||
| 震南鐵線 興 | 108/09/10 | 108/09/23 | 108/09/08 | 台新證券 | ||
| 宜新實業 興 | 108/08/30 | 108/09/11 | 108/09/05 | 福邦證券 | ||
| 鼎恒數位 興 | 108/08/13 | 108/08/23 | 108/08/19 | 富邦證券 | ||
| 碩辣椒 興 | 108/08/01 | 108/08/15 | 108/07/18 | 群益金鼎證券 | ||
| 傑生工業 興 | 108/07/25 | 108/08/06 | 108/07/18 | 富邦證券 | ||
| 揚秦國際 興 | 108/07/16 | 108/07/26 | 108/07/22 | 台新證券 | ||
| 機光科技 興 | 108/06/21 | 108/07/04 | 108/04/01 | 第一金證券 | ||
| 安盛生科 興 | 108/06/18 | 108/06/28 | 108/06/17 | 元大證券 | ||
| 陞達科技 興 | 108/06/18 | 108/06/28 | 108/06/03 | 國票聯合證券 | ||
| 亞洲藏壽 興 | 108/06/18 | 108/06/28 | 108/05/13 | 元大證券 | ||
| 博晟生醫 興 | 108/06/05 | 108/06/18 | 108/06/03 | 元大證券 | ||
| 昇佳電子 興 | 108/06/05 | 108/06/18 | 108/06/11 | 兆豐證券 | ||
| 亞泰金屬 興 | 108/05/02 | 108/05/31 | 108/05/27 | 華南永昌證券 | ||
| 久昌科技 興 | 108/04/24 | 108/05/10 | 108/05/02 | 第一金證券 | ||
| 上洋產業 興 | 108/04/22 | 108/05/03 | 108/04/02 | 台新證券 | ||
| 啟坤科技 興 | 108/03/22 | 108/04/03 | 108/03/27 | 台新證券 | ||
| 信實保全 興 | 108/03/15 | 108/03/27 | 108/03/21 | 第一金證券 | ||
| 普惠醫工 興 | 108/03/15 | 108/03/27 | 宏遠證券 | |||
| 公勝保險 興 | 108/02/20 | 108/03/06 | 108/02/14 | 台新證券 | ||
| 光禹國際 興 | 108/01/03 | 108/01/11 | 台新證券 | |||
| 欣訊科技 興 | 107/12/25 | 108/01/18 | 107/09/28 | 兆豐證券 | ||
| 芯鼎科技 興 | 107/12/19 | 107/12/28 | 107/12/21 | 兆豐證券 | ||
| 創王光電 興 | 107/12/19 | 107/12/28 | 107/12/24 | 福邦證券 | ||
| 傑智環境 興 | 107/12/17 | 107/12/26 | 凱基證券 | |||
| 廣閎科技 興 | 107/12/14 | 107/12/26 | 107/10/08 | 兆豐證券 | ||
| 清淨海生 興 | 107/12/13 | 107/12/24 | 107/10/19 | 兆豐證券 | ||
| 博謙生技 興 | 107/12/05 | 107/12/17 | 107/12/10 | 台中銀證券 | ||
| 三商家購 興 | 107/12/04 | 107/12/17 | 107/11/21 | 元大證券 | ||
| 捷流閥業 | 107/12/04 | 107/12/14 | 107/11/30 | 元大證券 | ||
| 應廣科技 興 | 107/11/28 | 107/12/10 | 107/12/03 | 兆豐證券 | ||
| 智慧光科 興 | 107/11/22 | 107/12/05 | 107/11/28 | 元富證券 | ||
| 昱厚生技 興 | 107/11/19 | 107/11/29 | 107/11/15 | 元大證券 | ||
| 銓寶工業 興 | 107/11/07 | 107/11/19 | 107/11/13 | 華南永昌證券 | ||
| 嘉基科技 | 107/11/05 | 107/11/15 | 107/11/09 | 中國信託 | ||
| 源大環能 興 | 107/10/19 | 107/10/31 | 107/10/24 | 台中銀證券 | ||
| 總格精密 興 | 107/10/19 | 107/10/31 | 台新證券 | |||
| 振躍精密 興 | 107/10/19 | 107/10/31 | 107/10/22 | 台新證券 | ||
| 大銀微系 | 107/10/17 | 107/10/29 | 107/09/19 | 元大證券 | ||
| 長聖國際 興 | 107/10/16 | 107/10/26 | 107/10/18 | 元富證券 | ||
| 旭暉應用 | 107/10/04 | 107/10/17 | 107/10/09 | 兆豐證券 | ||
| 軒郁國際 興 | 107/10/03 | 107/10/17 | 富邦證券 | |||
| 和潤企業 | 107/10/02 | 107/10/15 | 107/10/08 | 台新證券 | ||
| 仁新醫藥 興 | 107/09/21 | 107/10/08 | 107/09/28 | 元大證券 | ||
| 惠特科技 | 107/09/17 | 107/11/19 | 107/09/21 | 凱基證券 | ||
| 東捷資訊 | 107/09/13 | 107/09/26 | 107/08/30 | 台新證券 | ||
| 進金生能 興 | 107/09/11 | 107/09/21 | 107/08/30 | 統一證券 | ||
| 安特羅生 興 | 107/09/06 | 107/09/18 | 107/09/12 | 康和證券 | ||
| 康全電訊 興 | 107/08/21 | 107/08/31 | 107/08/17 | 統一證券 | ||
| 雅祥生技 興 | 107/08/17 | 107/08/29 | 107/08/01 | 元大證券 | ||
| 華勝汽車 興 | 107/08/10 | 107/09/11 | 元大證券 | |||
| 豆府 | 107/08/07 | 107/08/17 | 107/08/01 | 福邦證券 | ||
| 洋基工程 興 | 107/07/27 | 107/08/08 | 富邦證券 | |||
| 華安醫學 興 | 107/07/27 | 107/08/08 | 107/08/02 | 中國信託 | ||
| 桃禧航空 興 | 107/07/27 | 107/08/08 | 群益金鼎證券 | |||
| 安碁資訊 | 107/07/17 | 107/07/27 | 台新證券 | |||
| 海樂影業 興 | 107/07/16 | 107/07/26 | 107/06/20 | 國票聯合證券 | ||
| 高明鐵企 興 | 107/07/16 | 107/07/26 | 107/07/23 | 凱基證券 | ||
| 駐龍精密 | 107/06/14 | 107/06/27 | 台新證券 | |||
| 瑩碩生技 興 | 107/06/13 | 107/06/27 | 107/06/21 | 兆豐證券 | ||
| 雍智科技 | 107/05/16 | 107/05/28 | 107/05/21 | 107/04/30 | 凱基證券 | |
| 安格科技 興 | 107/05/16 | 107/05/29 | 107/05/22 | 107/05/07 | 福邦證券 | |
| 碩鑽材料 興 | 107/04/30 | 107/05/11 | 107/05/03 | 元大證券 | ||
| 鈺太科技 | 107/04/26 | 107/05/09 | 107/05/04 | 凱基證券 | ||
| 鑫創電子 | 107/04/20 | 107/05/09 | 兆豐證券 | |||
| 宏星技術 未 | 107/04/11 | 107/04/23 | 107/04/16 | 台新證券 | ||
| 京站實業 興 | 107/03/21 | 107/03/31 | 107/03/21 | 凱基證券 | ||
| 威睿科技 興 | 107/03/16 | 107/03/28 | 107/03/12 | 兆豐證券 | ||
| 嘉實資訊 興 | 107/03/06 | 107/03/16 | 107/02/26 | 群益金鼎證券 | ||
| 和詮科技 興 | 107/02/22 | 107/03/07 | 107/02/27 | 台新證券 | ||
| 華豫寧 興 | 107/01/22 | 107/02/01 | 107/01/26 | 華南永昌證券 | ||
| 宬世環宇 公 | 107/01/09 | 107/01/19 | 元富證券 | |||
| 樂斯科生 | 106/12/22 | 107/01/04 | 106/12/25 | 日盛證券 | ||
| 立誠光電 興 | 106/12/20 | 107/01/04 | 106/08/08 | 中國信託 | ||
| 鋐寶科技 | 106/12/19 | 106/12/29 | 凱基證券 | |||
| 普達系統 興 | 106/12/13 | 106/12/25 | 106/12/20 | 凱基證券 | ||
| 騰輝電子 | 106/12/11 | 107/01/16 | 元大證券 | |||
| 中揚光電 | 106/11/20 | 106/11/30 | 元大證券 | |||
| 科定企業 | 106/11/14 | 106/11/24 | 106/11/20 | 中國信託 | ||
| 信紘科技 | 106/11/13 | 106/11/23 | 106/11/17 | 第一金證券 | ||
| 康聯生醫 興 | 106/11/13 | 106/11/23 | 106/11/06 | 福邦證券 | ||
| 緯穎科技 | 106/10/31 | 106/11/13 | 元大證券 | |||
| 嘉貿光電 公 | 106/10/24 | 106/11/03 | 106/10/31 | 富邦證券 | ||
| 汎德永業 興 | 106/10/19 | 106/10/31 | 106/10/25 | 群益金鼎證券 | ||
| 天正國際 | 106/10/19 | 106/10/31 | 106/09/30 | 台新證券 | ||
| 科際精密 | 106/10/16 | 106/10/26 | 106/10/03 | 永豐金證券 | ||
| 群翊工業 | 106/10/12 | 106/10/26 | 福邦證券 | |||
| 富致科技 | 106/10/06 | 106/10/20 | 106/09/18 | 106/09/11 | 永豐金證券 | |
| 威健 興 | 106/10/06 | 106/10/23 | 106/10/16 | 第一金證券 | ||
| 誠泰工業 | 106/09/20 | 106/09/30 | 106/09/26 | 凱基證券 | ||
| 全宇昕科 興 | 106/09/18 | 106/09/29 | 106/09/22 | 玉山證券 | ||
| 醣基生醫 興 | 106/09/13 | 106/09/27 | 106/09/20 | 元富證券 | ||
| 丹星科技 | 106/09/08 | 106/09/20 | 106/08/31 | 永豐金證券 | ||
| 永虹先進 興 | 106/09/05 | 106/09/15 | 106/08/29 | 富邦證券 | ||
| 帝圖科技 興 | 106/09/05 | 106/09/15 | 106/08/29 | 富邦證券 | ||
| 斯其大科 興 | 106/08/22 | 106/09/04 | 106/08/21 | 元大證券 | ||
| 台灣生醫 | 106/08/17 | 106/08/29 | 106/08/16 | 元大證券 | ||
| 金萬林企 興 | 106/08/08 | 106/08/18 | 華南永昌證券 | |||
| 華宇藥品 興 | 106/08/08 | 106/08/18 | 106/08/14 | 元大證券 | ||
| 均華精密 | 106/08/01 | 106/08/11 | 106/08/07 | 凱基證券 | ||
| 南寶樹脂 | 106/07/11 | 106/07/21 | 富邦證券 | |||
| 茂生農經 | 106/07/11 | 106/07/21 | 106/04/20 | 兆豐證券 | ||
| 凱羿-K | 106/07/07 | 106/08/08 | 永豐金證券 | |||
| 凱勝綠能 興 | 106/07/04 | 106/08/11 | 106/06/21 | 富邦證券 | ||
| 公信電子 興 | 106/06/22 | 106/07/04 | 106/06/28 | 永豐金證券 | ||
| 是方電訊 | 106/06/16 | 106/06/28 | 106/06/15 | 元大證券 | ||
| 欣耀生醫 興 | 106/06/16 | 106/06/29 | 106/06/21 | 元富證券 | ||
| 沅聖科技 興 | 106/06/16 | 106/06/28 | 106/06/22 | 福邦證券 | ||
| 李長榮科 | 106/06/14 | 106/06/26 | 元大證券 | |||
| 醫影 興 | 106/06/14 | 106/06/26 | 106/06/01 | 永豐金證券 | ||
| 台睿生物 興 | 106/06/08 | 106/06/20 | 106/06/07 | 元大證券 | ||
| 百聿數碼 興 | 106/05/10 | 106/05/22 | 106/04/21 | 凱基證券 | ||
| 達運光電 興 | 106/05/09 | 106/05/22 | 富邦證券 | |||
| 萊鎂醫療 興 | 106/04/26 | 106/05/09 | 元富證券 | |||
| 新盛力科 | 106/04/17 | 106/04/27 | 台新證券 | |||
| 唯數娛樂 興 | 106/03/24 | 106/04/07 | 106/03/16 | 富邦證券 | ||
| 飛躍文創 | 106/03/24 | 106/04/07 | 106/03/17 | 凱基證券 | ||
| 必應創造 | 106/03/17 | 106/03/29 | 台新證券 | |||
| 建新國際 | 106/03/09 | 106/03/21 | 106/03/08 | 凱基證券 | ||
| 萬年清環 | 106/03/03 | 106/03/15 | 106/03/09 | 國泰證券 | ||
| 時碩工業 | 106/02/15 | 106/02/24 | 106/02/16 | 凱基證券 | ||
| 亞洲航空 | 106/02/15 | 106/02/24 | 105/12/23 | 台新證券 | ||
| 元翎精密 | 106/01/10 | 106/01/20 | 106/01/16 | 105/12/30 | 福邦證券 | |
| 物聯智慧 興 | 106/01/06 | 106/01/18 | 106/01/06 | 105/12/30 | 元富證券 | |
| 共信-K 興 | 105/12/30 | 106/02/08 | 台新銀行 | |||
| F-瑞磁 興 | 105/12/29 | 106/02/09 | 永豐金證券 | |||
| 慧智基因 | 105/12/22 | 106/01/05 | 105/12/23 | 105/12/07 | 元富證券 | |
| 漢達生技 興 | 105/12/16 | 105/12/28 | 105/12/20 | 105/12/06 | 凱基證券 | |
| 應用奈米 | 105/12/15 | 105/12/27 | 105/12/14 | 105/11/30 | 兆豐證券 | |
| 應用奈米 | 105/12/15 | 105/12/27 | 105/12/14 | 105/12/06 | 兆豐證券 | |
| 安成生物 興 | 105/12/15 | 105/12/27 | 105/11/22 | 105/11/08 | 國泰證券 | |
| 詠勝昌 興 | 105/12/05 | 105/12/15 | 105/12/12 | 105/11/29 | 富邦證券 | |
| 磐采 興 | 105/11/23 | 105/12/05 | 105/11/28 | 105/10/12 | 群益金鼎證券 | |
| 健椿工業 | 105/11/17 | 105/11/29 | 105/11/23 | 105/11/08 | 第一金證券 | |
| 台康生技 | 105/11/11 | 105/11/23 | 105/11/17 | 105/11/04 | 凱基證券 | |
| 強信機械 | 105/11/09 | 105/12/09 | 富邦證券 | |||
| 聯廣傳播 | 105/11/07 | 105/11/17 | 105/11/11 | 105/10/28 | 國泰證券 | |
| F-動力 | 105/10/31 | 105/11/30 | 康和證券 | |||
| F-日成 | 105/10/24 | 105/11/28 | 永豐金證券 | |||
| 辣椒方舟 興 | 105/10/17 | 105/10/27 | 105/10/10 | 105/10/04 | 華南永昌證券 | |
| 辣椒方舟 興 | 105/10/17 | 105/10/27 | 105/10/10 | 105/10/04 | 華南永昌證券 | |
| 雙鍵化工 | 105/10/03 | 105/10/14 | 105/09/05 | 永豐金證券 | ||
| 寬宏藝術 | 105/09/26 | 105/10/07 | 105/10/03 | 105/09/19 | 福邦證券 | |
| 床的世界 | 105/09/23 | 105/10/05 | 105/08/24 | 富邦證券 | ||
| 宏偉電機 興 | 105/09/22 | 105/10/05 | 105/09/28 | 105/09/13 | 福邦證券 | |
| 台灣銘板 | 105/09/14 | 105/09/28 | 105/09/22 | 105/09/12 | 台新證券 | |
| 普鴻資訊 | 105/09/05 | 105/09/14 | 105/09/09 | 105/08/15 | 日盛證券 | |
| 台灣鋼聯 | 105/08/31 | 105/09/10 | 105/09/05 | 105/08/25 | 康和證券 | |
| 鼎基先進 興 | 105/08/29 | 105/09/08 | 105/09/02 | 105/08/19 | 第一金證券 | |
| 乾杯 興 | 105/08/17 | 105/08/29 | 康和證券 | |||
| 東典光電 興 | 105/08/12 | 105/08/30 | 105/08/18 | 105/07/29 | 元富證券 | |
| 友松娛樂 興 | 105/07/26 | 105/08/05 | 105/07/27 | 105/07/01 | 國泰證券 | |
| 經緯航太 興 | 105/07/26 | 105/08/08 | 105/07/04 | 105/06/28 | 國泰證券 | |
| 南俊國際 興 | 105/07/20 | 105/08/01 | 105/07/22 | 凱基證券 | ||
| 錸寶科技 | 105/07/14 | 105/07/26 | 105/07/20 | 105/07/08 | 福邦證券 | |
| 金穎生技 | 105/07/14 | 105/07/26 | 105/07/15 | 105/07/05 | 富邦證券 | |
| F-納諾 興 | 105/07/13 | 105/08/15 | 台新證券 | |||
| 達邦蛋白 | 105/07/07 | 105/07/20 | 105/05/04 | 105/04/29 | 永豐金證券 | |
| 霈方國際 | 105/07/04 | 105/07/14 | 105/07/14 | 永豐金證券 | ||
| 申豐特用 | 105/06/20 | 105/06/30 | 105/06/02 | 105/05/27 | 凱基證券 | |
| F-泰昇 | 105/05/31 | 105/07/05 | 兆豐證券 | |||
| 台灣欣恆 未 | 105/05/27 | 105/06/07 | 105/05/05 | 105/04/29 | 永豐金證券 | |
| 研揚科技 | 105/05/26 | 105/06/06 | 元大證券 | |||
| 益張實業 | 105/05/24 | 105/06/03 | 105/05/30 | 台新證券 | ||
| 百德機械 | 105/05/18 | 105/05/30 | 105/05/23 | 日盛證券 | ||
| 兔將創意 興 | 105/05/05 | 105/05/19 | 105/05/11 | 105/04/22 | 國泰證券 | |
| 台灣藝術 未 | 105/05/04 | 105/05/16 | 105/05/10 | 105/04/22 | 福邦證券 | |
| 逸達生物 | 105/03/28 | 105/04/12 | 105/03/07 | 105/01/20 | 凱基證券 | |
| 精湛光學 | 105/03/23 | 105/04/06 | 105/03/28 | 105/03/09 | 永豐金證券 | |
| 集雅社 | 105/03/09 | 105/03/21 | 105/03/15 | 105/03/03 | 第一金證券 | |
| 世豐螺絲 | 105/03/07 | 105/03/17 | 100/12/14 | 富邦證券 | ||
| 艾姆勒車 興 | 105/02/26 | 105/03/10 | 105/02/23 | 105/02/05 | 永豐金證券 | |
| 勁豐電子 | 105/02/24 | 105/03/08 | 105/02/24 | 105/02/05 | 群益金鼎證券 | |
| 政伸企業 | 105/02/22 | 105/03/04 | 105/02/26 | 105/02/05 | 第一金證券 | |
| 博錸生技 興 | 105/02/16 | 105/02/26 | 105/02/15 | 105/01/15 | 元大證券 | |
| 台霖生物 興 | 105/02/16 | 105/02/26 | 105/02/04 | 105/01/22 | 元大證券 | |
| 維田科技 | 105/02/02 | 105/02/19 | 105/02/04 | 105/01/12 | 中國信託 | |
| 凡事康流 興 | 105/01/27 | 105/02/15 | 105/02/01 | 105/01/21 | 日盛證券 | |
| 心悅生醫 興 | 105/01/19 | 105/01/29 | 105/01/25 | 105/01/13 | 富邦證券 | |
| 綠晁科技 興 | 105/01/15 | 105/01/27 | 105/01/18 | 104/12/31 | 統一證券 | |
| 宏觀微電 | 105/01/14 | 105/01/26 | 105/01/20 | 105/01/08 | 兆豐證券 | |
| 榮炭科技 興 | 105/01/13 | 105/01/25 | 105/01/18 | 105/01/07 | 國票聯合證券 | |
| 聯亞藥業 興 | 105/01/12 | 105/01/22 | 105/01/18 | 105/01/05 | 日盛證券 | |
| 生控基因 公 | 105/01/12 | 105/01/22 | 105/01/18 | 105/01/07 | 日盛證券 | |
| 創益生技 興 | 105/01/08 | 105/01/20 | 105/01/05 | 104/12/21 | 元大證券 | |
| 真好玩娛 興 | 105/01/06 | 105/01/19 | 永豐金證券 | |||
| 醫揚科技 | 105/01/05 | 105/01/15 | 105/01/11 | 104/12/29 | 台新證券 | |
| 台灣利得 興 | 105/01/04 | 105/01/14 | 105/01/11 | 104/12/31 | 日盛證券 | |
| F-冠科 | 104/12/31 | 105/02/18 | 元大證券 | |||
| F-北極 興 | 104/12/31 | 105/02/15 | 富邦證券 | |||
| 三貝德數 | 104/12/30 | 105/01/12 | 105/01/04 | 104/12/24 | 凱基證券 | |
| 欣普羅光 | 104/12/29 | 105/01/15 | 105/01/04 | 104/12/24 | 日盛證券 | |
| F-太和 興 | 104/12/24 | 105/01/27 | 宏遠證券 |
上興櫃進度
訂閱:
意見 (Atom)