代號 | 未上市櫃股票公司名稱 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 股東會日期 | 股東會類別 |
6611 | 辣椒方舟 興 | 108/12/26 | 108/12/27 ~ 109/03/25 | 109/03/25 | 常會 |
2043 | 福光企業 公 | 109/02/14 | 109/02/17 ~ 109/03/17 | 109/03/17 | 臨時股東會 |
6734 | 安盛生科 興 | 109/02/05 | 109/02/06 ~ 109/03/06 | 109/03/06 | 臨時股東會 |
7551 | 知識科技 興 | 109/02/03 | 109/02/04 ~ 109/03/04 | 109/03/04 | 臨時股東會 |
3579 | 尚志半導 公 | 109/01/31 | 109/02/03 ~ 109/03/03 | 109/03/03 | 臨時股東會 |
6771 | 平和環保 興 | 109/01/31 | 109/02/03 ~ 109/03/03 | 109/03/03 | 臨時股東會 |
1269 | 乾杯 興 | 109/01/22 | 109/01/29 ~ 109/02/27 | 109/02/27 | 臨時股東會 |
3151 | 智泰科技 公 | 109/01/22 | 109/01/28 ~ 109/02/26 | 109/02/26 | 臨時股東會 |
2249 | 湧盛電機 興 | 109/01/22 | 109/01/28 ~ 109/02/26 | 109/02/26 | 臨時股東會 |
2249 | 湧盛電機 興 | 109/01/22 | 109/01/28 ~ 109/02/26 | 109/02/26 | 臨時股東會 |
6550 | F-北極 興 | 109/01/22 | 109/01/27 ~ 109/02/25 | 109/02/25 | 臨時股東會 |
6772 | 錫安生技 公 | 109/01/20 | 109/01/21 ~ 109/02/19 | 109/02/19 | 臨時股東會 |
1115 | 和桐水泥 公 | 109/01/17 | 109/01/20 ~ 109/02/18 | 109/02/18 | 臨時股東會 |
6776 | 展碁國際 公 | 109/01/17 | 109/01/20 ~ 109/02/18 | 109/02/18 | 臨時股東會 |
6511 | 綠晁科技 興 | 109/01/14 | 109/01/15 ~ 109/02/13 | 109/02/13 | 臨時股東會 |
000662 | 全泰證券 公 | 109/01/14 | 109/01/15 ~ 109/02/13 | 109/02/13 | 臨時股東會 |
3597 | 映興電子 興 | 108/12/18 | 108/12/19 ~ 109/01/17 | 109/01/17 | 臨時股東會 |
4177 | 柏登生醫 公 | 108/12/16 | 108/12/17 ~ 109/01/15 | 109/01/15 | 臨時股東會 |
6566 | 創益生技 興 | 108/12/16 | 108/12/17 ~ 109/01/15 | 109/01/15 | 臨時股東會 |
000877 | 大鼎證券 公 | 108/12/13 | 108/12/15 ~ 109/01/13 | 109/01/13 | 臨時股東會 |
6515 | 穎崴科技 興 | 108/12/11 | 108/12/12 ~ 109/01/10 | 109/01/10 | 臨時股東會 |
4757 | 中華全球 公 | 108/12/10 | 108/12/11 ~ 109/01/09 | 109/01/09 | 臨時股東會 |
6764 | 亞洲教育 興 | 108/12/09 | 108/12/10 ~ 109/01/08 | 109/01/08 | 臨時股東會 |
8305 | 群健有線 公 | 108/12/06 | 108/12/08 ~ 109/01/06 | 109/01/06 | 臨時股東會 |
股東會
訂閱:
文章 (Atom)