股票代號 | 4765 | 統一編號 | 16705686 |
未上市櫃股票公司名稱 | 磐采股份有限公司 | 成立日期 | 87/12/01 |
董事長 | 李忠訓 | 公開發行日期 | 105/10/04 |
總經理 | 沈文昌 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 李忠訓 | 上興櫃日期 | 105/12/05 |
代理發言人 | 白友欽 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 桃園市龜山區林口工三工業區文明三街12號 | 發言人電話 | 03-327-0177 |
公司網址 | www.pancolourink.com | 公司電話 | 03-327-0177 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | 03-327-0180 |
實收資本額(元) | 321,334,940元 | 電子郵件信箱 | finance@pancolourink.com |
普通股 | 32,133,494股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業
C801990 其他化學材料製造業
CC01080 電子零組件製造業
F107010 漆料、塗料批發業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | 紫外線固化油墨、塗料、接著劑及導電漿之製造.加工及買賣 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2702-3999 |
股務地址 | 台北市10601大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |