股票代號 | 6713 | 統一編號 | 54574685 |
未上市櫃股票公司名稱 | 博謙生技股份有限公司 | 成立日期 | 104/01/08 |
董事長 | 曾偉宏 | 公開發行日期 | 107/10/02 |
總經理 | 曾偉宏 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 曾偉宏 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 王錦龍 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 南部科學工業園區臺南市新市區環東路一段31巷2號5樓 | 發言人電話 | (06)505-7182 |
公司網址 | www.pharmacore-biotech.com | 公司電話 | (06)505-7182 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | (06)221-6910 |
實收資本額(元) | 187,090,000元 | 電子郵件信箱 | ir@pharmacore-biotech.com |
普通股 | 18,709,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C801010 基本化學工業
C802041 西藥製造業
IG01010 生物技術服務業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業 研發、設計、生產及銷售下列產品: 1.聚乙二醇奈米複合微胞衍生之新藥及相關針劑。 2.生物製劑技術開發與代工服務。 | ||
產品/業務 | CDMO技術服務原料藥輸入代理 | ||
股務代理 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 股務電話 | (02)2504-8125 |
股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |