| 股票代號 | 6520 | 統一編號 | 53742349 |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 臺灣動藥國際股份有限公司 | 成立日期 | 101/03/05 |
| 董事長 | 陳建宏 | 公開發行日期 | 104/01/20 |
| 總經理 | 陳建宏 | 暫停公開發行日期 | - |
| 發言人 | 陳建宏 | 上興櫃日期 | - |
| 代理發言人 | 許毓真 | 下興櫃日期 | - |
| 公司地址 | 新北市三重區重新路四段97號20樓之1 | 發言人電話 | 02-29775757 |
| 公司網址 | www.vetcogroup.com | 公司電話 | 02-29775757 |
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 02-29775583 |
| 實收資本額(元) | 145,009,540元 | 電子郵件信箱 | stai@vetcogroup.com |
| 普通股 | 14,500,954股(含私募0股) | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | C802060 動物用藥製造業
F107070 動物用藥品批發業
F207070 動物用藥零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 產品/業務 | 具專利保護之寵物新藥研發具專利保護之寵物新藥製造具專利保護之寵物新藥銷售 | ||
| 股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-27035000 |
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||