股票代號 | 統一編號 | 28674218 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 北泰國際通運有限公司 | 成立日期 | 096年05月08日 |
董事長 | 官淑美 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路76巷107號1樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 50,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 電子郵件信箱 | ||
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | G101051 遊覽車客運業
G202010 停車場經營業
F114010 汽車批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F214010 汽車零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
IZ12010 人力派遣業
JA01010 汽車修理業
JA01020 汽車拖吊業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料 |