股票代號 | 統一編號 | 24312209 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 美信生技股份有限公司 | 成立日期 | 097年12月08日 |
董事長 | 張 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中正區重慶南路1段43號12樓之4 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 50,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 50,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F102170 食品什貨批發業
F108040 化粧品批發業
F113030 精密儀器批發業
F208040 化粧品零售業
F401010 國際貿易業
H703100 不動產租賃業
I101090 食品顧問業
I103060 管理顧問業
IG01010 生物技術服務業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |