股票代號 | 1819 | 統一編號 | 89321602 |
未上市櫃股票公司名稱 | 豐鼎光波奈米科技股份有限公司 | 成立日期 | 84/02/08 |
董事長 | 鍾源淵 | 公開發行日期 | 104/04/20 |
總經理 | 鍾源淵 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 王克仁 | 上興櫃日期 | 104/06/24 |
代理發言人 | 羅懿萍 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市中山區林森北路554號5樓 | 發言人電話 | 02-66196611 |
公司網址 | www.sunnywin.com.tw | 公司電話 | 02-66196611 |
資本額(元) | 320,000,000 | 公司傳真 | 02-66196633 |
實收資本額(元) | 299,043,550元 | 電子郵件信箱 | Financial@sunnywin.com.tw |
普通股 | 29,904,355股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C901030 水泥製造業
C901060 耐火材料製造業
F111090 建材批發業
J101080 資源回收業
B202010 非金屬礦業
IG03010 能源技術服務業
I503010 景觀、室內設計業
C901070 石材製品製造業
CB01030 污染防治設備製造業
E801010 室內裝潢業
F211010 建材零售業
F401010 國際貿易業
G801010 倉儲業
B601010 土石採取業
F120010 耐火材料批發業
F220010 耐火材料零售業
I501010 產品設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | 石材製品製造及建材批發零售能源技術服務及太陽能再生能源售電業務 | ||
股務代理 | 統一綜合證券 | 股務電話 | 02-27463797 |
股務地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |