股票代號 | 統一編號 | 29096118 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 台塑鋰鐵材料科技股份有限公司 | 成立日期 | 097年05月20日 |
董事長 | 陳勝光 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市松山區敦化北路201之36號5樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.femtc.com.tw/tw/qty_01.asp | 公司電話 | 02-2712-2211 |
資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 350,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C801010 基本化學工業
C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業
CA05010 粉末冶金業
F106050 陶瓷玻璃器皿批發業
F107200 化學原料批發業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F207200 化學原料零售業
F213040 精密儀器零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
I199990 其他顧問服務業
IZ99990 其他工商服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2712-2211 |