股票代號 | 5273 | 統一編號 | 29036793 |
未上市櫃股票公司名稱 | 茂晶國際能源股份有限公司 | 成立日期 | 97/06/01 |
董事長 | 劉乃源 | 公開發行日期 | 100/12/30 |
總經理 | 賴明雄 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 賴明雄 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 陳孝明 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號 | 發言人電話 | 03-2225466 |
公司網址 | www.most-energy.com | 公司電話 | 03-2225466 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | 03-2227466 |
實收資本額(元) | 195,000,000元 | 電子郵件信箱 | service@most-energy.com 公司 |
普通股 | 19,500,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
E604010 機械安裝業
F102170 食品什貨批發業
F107990 其他化學製品批發業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F213010 電器零售業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業 | ||
股務代理 | 元富證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23253800 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南2段97號6樓 | ||
簽證會計師 | 鼎信聯合會計師事務所 |