股票代號 | 6733 | 統一編號 | 42404010 |
未上市櫃股票公司名稱 | 博晟生醫股份有限公司 | 成立日期 | 105/07/07 |
董事長 | 陳德禮 | 公開發行日期 | 108/04/03 |
總經理 | 陳德禮 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳德禮 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 蕭嘉玲 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市南港區園區街3號4樓 | 發言人電話 | 02-26558366 |
公司網址 | www.biogend.com.tw/ | 公司電話 | 02-26558366 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 02-26558367 |
實收資本額(元) | 820,000,000元 | 電子郵件信箱 | info@biogend.com.tw |
普通股 | 82,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F107070 動物用藥品批發業
F113030 精密儀器批發業
F208050 乙類成藥零售業
F213040 精密儀器零售業
F601010 智慧財產權業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
C802060 動物用藥製造業
CE01010 一般儀器製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | 複合性醫材 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券(股務代理部) | 股務電話 | 02-27035000 |
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |