股票代號 | 統一編號 | 79970965 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 富成金屬科技股份有限公司 | 成立日期 | 091年05月29日 |
董事長 | 史柏誼(Yvo Martin Schnarrenberger) | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 南投縣竹山鎮延平六路8號 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,335,448,960 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CD01060 航空器及其零件製造業
CA02020 鋁銅製品製造業
CA01040 鋼鐵鍛造業
CA01050 鋼材二次加工業
CA01100 鋁材二次加工業
CH01010 體育用品製造業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F109030 運動器材批發業
F209020 運動器材零售業
F401010 國際貿易業
CD01030 汽車及其零件製造業
CA01080 鍊鋁業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |