股票代號 | 統一編號 | 75395906 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 台崧建設股份有限公司 | 成立日期 | 049年03月19日 |
董事長 | 張伯鴻 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區建國北路一段五十八號六樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.taisong.com.tw | 公司電話 | (02)25702010 |
資本額(元) | 1,912,440,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 1,576,878,730 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F301010 百貨公司業
F301020 超級市場業 3F501010餐廳業。 J702040 歌廳經營業 J701050 練習場館業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H703040 攤位出租業 F401010 國際貿易業 I103010 企業經營管理顧問業 E801010 室內裝潢業 ZZ99999 14除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | (02)2570-2010 |
股務地址 |