股票代號 | 統一編號 | 23988204 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 富陽建設股份有限公司 | 成立日期 | 080年04月03日 |
董事長 | 彭乾業 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 92/01/27 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區通北街111號2樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.fuyang.com.tw/ | 公司電話 | (02)25151988 |
資本額(元) | 1,100,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 845,836,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業
H701020 工業廠房開發租售業
H701040 特定專業區開發業
H701050 投資興建公共建設業
H701060 新市鎮、新社區開發業
H701070 區段徵收及市地重劃代辦業
H701080 都市更新業
C501070 竹、藤製品製造業
C306010 成衣業
C307010 服飾品製造業
CN01010 家具及裝設品製造業
F501060 餐館業
J901020 一般旅館業
J701030 視聽歌唱業
I103060 管理顧問業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 公司自辦-台北市松江路369號9樓 | 股務電話 | 02-2515-1988 |