股票代號 | 統一編號 | 89328387 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 磐英科技股份有限公司 | 成立日期 | 084年02月16日 |
董事長 | 蕭文隆 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市中和區中山路2段346號10樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | 02-22479888 | |
資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 685,839,170 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
F113070 電信器材批發業
F213060 電信器材零售業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |