股票代號 | 統一編號 | 20765242 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 佰龍機械廠股份有限公司 | 成立日期 | 066年06月10日 |
董事長 | 王堅倉 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 93/04/23 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市瑞芳區頂坪路8號 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.pailung.com.tw/ | 公司電話 | 02-2497-8888 |
資本額(元) | 496,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 482,540,900 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C801120 人造纖維製造業
C805050 工業用塑膠製品製造業
C805070 強化塑膠製品製造業
C805990 其他塑膠製品製造業
CB01010 機械設備製造業
JE01010 租賃業
F118010 資訊軟體批發業
F218010 資訊軟體零售業
I301010 資訊軟體服務業
CD01030 汽車及其零件製造業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F214030 汽、機車零件配備零售業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 台新銀行 | 股務電話 | 02-2504-8125#1#9 |