| 股票代號 | 3404 | 統一編號 | 22101609 |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 儷耀科技股份有限公司 | 成立日期 | 87/10/26 |
| 董事長 | 呂建宏 | 公開發行日期 | 93/05/27 |
| 總經理 | 郭木昌 | 暫停公開發行日期 | 95/12/13 |
| 發言人 | 郭木昌 | 上興櫃日期 | 93/11/01 |
| 代理發言人 | 傅保觀 | 下興櫃日期 | - |
| 公司地址 | 高雄市前鎮區高雄加工出口區南五路3-1號 | 發言人電話 | (07)815-9626 |
| 公司網址 | www.neoflex.com.tw | 公司電話 | 07-815-9626 |
| 資本額(元) | 450,000,000 | 公司傳真 | 07-815-4026 |
| 實收資本額(元) | 322,219,120元 | 電子郵件信箱 | md@neoflex.com.tw |
| 普通股 | 32,221,912股 | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2361-1300 |
| 股務地址 | 台北市敦化南路一段108號3-6樓 | ||
| 簽證會計師 | 日正聯合會計師事務所 | ||