股票代號 | 統一編號 | 29059394 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 環遊國際通運有限公司 | 成立日期 | 097年09月12日 |
董事長 | 李沃耀 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區復興北路58號8樓之1 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 電子郵件信箱 | ||
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | G101051 遊覽車客運業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |