| 股票代號 | 統一編號 | 80630992 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 燦元科技股份有限公司 | 成立日期 | 093年01月08日 |
| 董事長 | 潘詠民 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺南市安南區工業三路58號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | www.ehtek-v.com/ | 公司電話 | 06-384-2559 |
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 55,001,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | CB01010 機械設備製造業
CA04010 表面處理業
CA02050 閥類製造業
CA03010 熱處理業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01080 電子零組件製造業
E603050 自動控制設備工程業
E604010 機械安裝業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 股務代理 | 金鼎證券 | 股務電話 | 02-23262899#7 |