股票代號 | 統一編號 | 16469851 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 天逸財金科技服務股份有限公司 | 成立日期 | 087年10月22日 |
董事長 | 峰泰 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 94/08/15 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市北投區大業路382號10樓之1 | 發言人電話 | |
公司網址 | http://www.vteamsystem.com.tw/ | 公司電話 | 02-2883-4228 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 284,816,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業。
I301020 資料處理服務業。
I102010 投資顧問業。
F218010 資訊軟體零售業。
F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
F109010 圖書批發業。
F209010 書籍、文具零售業。
F401010 國際貿易業。
I601010 租賃業。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |