股票代號 | 6472 | 統一編號 | 28684877 |
未上市櫃股票公司名稱 | 保瑞藥業股份有限公司 | 成立日期 | 96/06/12 |
董事長 | 盛保熙 | 公開發行日期 | 103/08/26 |
總經理 | 盛保熙 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳世民 | 上興櫃日期 | 103/10/01 |
代理發言人 | 王錦菊 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市內湖區行愛路69號6樓 | 發言人電話 | (02)27901555 |
公司網址 | www.bora-corp.com/ | 公司電話 | (02)27901555 |
資本額(元) | 250,000,000 | 公司傳真 | (02)27906595 |
實收資本額(元) | 224,500,000元 | 電子郵件信箱 | public01@bora-corp.com |
普通股 | 22,450,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C802041 西藥製造業
F108021 西藥批發業
F108031 醫療器材批發業
F107070 動物用藥品批發業
F113030 精密儀器批發業
F113060 度量衡器批發業
F108040 化粧品批發業
F207070 動物用藥零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
I102010 投資顧問業
I103060 管理顧問業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | 西藥代理及銷售 藥品製造、新藥開發 保健品研發及銷售 | ||
股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)25048125 |
股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 |