股票代號 | 統一編號 | 53622870 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 發條橘子雲端行銷股份有限公司 | 成立日期 | 100年10月25日 |
董事長 | 陳旻宏 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市烏日區高鐵五路156號10樓之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.clockworkorange.com.tw/ | 公司電話 | 04-2281-2698 |
資本額(元) | 29,060,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 29,060,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
I103060 管理顧問業
E603050 自動控制設備工程業
E701040 簡易電信設備安裝業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2281-2698 |