股票代號 | 統一編號 | 23226276 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 倍適得電器股份有限公司 | 成立日期 | 078年06月26日 |
董事長 | 彭亭玉 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區南京東路2段15號6樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.daiichi.com.tw | 公司電話 | |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 100,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F113020 電器批發業
F213010 電器零售業
F208031 醫療器材零售業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F208040 化粧品零售業
F401010 國際貿易業
F501030 飲料店業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |