股票代號 | 統一編號 | 70642457 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 伸昌光電材料股份有限公司 | 成立日期 | 088年10月15日 |
董事長 | 林暉育 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市平鎮區平鎮工業區工業一路9號 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.glory-sun.com.tw/ | 公司電話 | 03-323-0020 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 250,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F113030 精密儀器批發業
F401010 國際貿易業
C805050 工業用塑膠製品製造業
CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
I501010 產品設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 |