股票代號 | 統一編號 | 12660786 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 成果科技股份有限公司 | 成立日期 | 089年10月31日 |
董事長 | 郭奕谷 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 嘉義縣太保市南新里南埤路48號 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.harvest-group.net/ | 公司電話 | 05-238-3553 |
資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 70,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CE01030 光學儀器製造業
F213040 精密儀器零售業
F218010 資訊軟體零售業
F213060 電信器材零售業
F113070 電信器材批發業
F113030 精密儀器批發業
F118010 資訊軟體批發業
CF01011 醫療器材製造業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 05-238-3553 |