股票代號 | 統一編號 | 70506404 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 碩葳國際股份有限公司 | 成立日期 | 089年05月12日 |
董事長 | 蔡騏遠 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市永和區中和路419號4樓及409號4樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.softwell.com.tw | 公司電話 | (02)866010232 |
資本額(元) | 90,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 50,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業。
I301030 電子資訊供應服務業。
E605010 電腦設備安裝業。
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F118010 資訊軟體批發業。
F218010 資訊軟體零售業。
I301020 資料處理服務業。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | (07)5560713 |