股票代號 | 3425 | 統一編號 | 70738018 |
未上市櫃股票公司名稱 | 傳世通訊科技股份有限公司 | 成立日期 | 89/04/08 |
董事長 | 王正明 | 公開發行日期 | 93/07/09 |
總經理 | 張木榮 | 暫停公開發行日期 | 95/08/07 |
發言人 | 張木榮 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 陳湧源 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新竹縣竹北市光明六路49號6樓 | 發言人電話 | (03)5535326-602 |
公司網址 | www.tranwo.com | 公司電話 | (03)5535326 |
資本額(元) | 388,800,000 | 公司傳真 | (03)5535283 |
實收資本額(元) | 233,754,540元 | 電子郵件信箱 | jessica@tranwo.com |
普通股 | 23,375,454股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
CC01060 有線通信機械器材製造業。
CC01070 無線通信機械器材製造業。
CC01080 電子零組件製造業。
F113050 事務性機器設備批發業。
F113070 電信器材批發業。
F118010 資訊軟體批發業。
F119010 電子材料批發業。
F401010 國際貿易業。
I301010 資訊軟體服務業。
I301020 資料處理服務業。
F401021 電信管制射頻器材輸入業。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 倍利國際綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2311-5668 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號3樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 |