股票代號 | 統一編號 | 96964262 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 吉美建設事業股份有限公司 | 成立日期 | 085年05月10日 |
董事長 | 蔡郁君 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/01/03 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號27樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | (02)27261515 | |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 475,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業
F111090 建材批發業
F113010 機械批發業
F211010 建材零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
E801010 室內裝潢業
I503010 景觀、室內設計業
H701040 特定專業區開發業
H701050 投資興建公共建設業
H701060 新市鎮、新社區開發業
H701080 都市更新重建業
H701090 都市更新整建維護業
H702010 建築經理業
H703090 不動產買賣業
H703100 不動產租賃業
JZ99050 仲介服務業
I401010 一般廣告服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 日盛證券 | 股務電話 | (02)23826789 |