股票代號 | 8018 | 統一編號 | 23147174 |
未上市櫃股票公司名稱 | 聖桑股份有限公司 | 成立日期 | 77/12/31 |
董事長 | 張綺芬 | 公開發行日期 | 89/01/19 |
總經理 | 張綺芬 | 暫停公開發行日期 | 93/04/21 |
發言人 | 張詠喨 | 上興櫃日期 | 92/01/02 |
代理發言人 | 羅正郎 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北縣深坑鄉北深路三段270巷14號4樓 | 發言人電話 | 02-26627808 |
公司網址 | www.saintsong,com.tw | 公司電話 | 26627808 |
資本額(元) | 260,000,000 | 公司傳真 | 26620781 |
實收資本額(元) | 220,000,000元 | 電子郵件信箱 | audit@saintsong.com.tw |
普通股 | 22,000,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F119010 電子材料批發業
F118010 資訊軟體批發業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
F401030 製造輸出業
F401041 製造輸出業
F601010 智慧財產權業
CC01050 資料儲存及處理設備製造業
CC01030 電子零組件製造業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
E605010 電腦設備安裝業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27478266 |
股務地址 | 台北市東興路8號B1 |