股票代號 | 6267 | 統一編號 | 16444542 |
未上市櫃股票公司名稱 | 寰邦科技股份有限公司 | 成立日期 | 87/04/24 |
董事長 | 簡學仁 | 公開發行日期 | 89/03/21 |
總經理 | 楊燿州 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 柯維祥 | 上興櫃日期 | 91/12/12 |
代理發言人 | 翁啟勝 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新竹縣湖口鄉光復路75號 | 發言人電話 | 035987168 |
公司網址 | www.gttw.com.tw | 公司電話 | 03-5987168 |
資本額(元) | 2,300,000,000 | 公司傳真 | 03-5987166 |
實收資本額(元) | 2,150,000,000元 | 電子郵件信箱 | wilson@gttw.com.tw |
普通股 | 215,000,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
I301010 資訊軟體服務業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F119010 電子材料批發業
I601010 租賃業
F213040 精密儀器零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 大華證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 |