| 股票代號 | 統一編號 | 65849204 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 嘉義汽車客運股份有限公司 | 成立日期 | 039年03月13日 |
| 董事長 | 蔡佳宏 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 嘉義市中山路503號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | 公司電話 | 05-379-2138 | |
| 資本額(元) | 119,548,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 119,548,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | G101011 公路汽車客運業
G101051 遊覽車客運業
JA01010 汽車修理業
H701010 住宅及大樓開發租售業
H703030 辦公大樓出租業。
G101021 市區汽車客運業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||