股票代號 | 統一編號 | 29125211 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 勁耘科技股份有限公司 | 成立日期 | 097年07月07日 |
董事長 | 陳仕坤 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺南市新營區四維路22號 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | 06-653-5539 | |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 337,840,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C901020 玻璃及玻璃製品製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 06-653-5539 |