股票代號 | 統一編號 | 54650959 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 行動基因生技股份有限公司 | 成立日期 | 102年11月25日 |
董事長 | 陳華鍵 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區新湖二路345號3樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.actgenomics.com/ | 公司電話 | 02-27953660 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 454,080,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
IC01010 藥品檢驗業
IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
F401010 國際貿易業
IZ99990 其他工商服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |