股票代號 | 統一編號 | 70605657 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 晶宜科技股份有限公司 | 成立日期 | 089年07月24日 |
董事長 | 王鴻鈞 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 苗栗縣竹南鎮公義里群義路50號 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | (03)7622733 | |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 93,890,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F107120 精密化學材料批發業
F207120 精密化學材料零售業
CC01080 電子零組件製造業
F401010 國際貿易業 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | (03)7622733 |