股票代號 | 統一編號 | 70679783 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 視晶電子股份有限公司 | 成立日期 | 088年12月22日 |
董事長 | 公開發行日期 | ||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新竹縣竹北市光明九路155巷1號2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | 03-5536679 | |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 63,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | I501010 產品外觀設計業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 公司已解散,董事會已不存在,公司負責人為清算人,依公司法第83條規定,清算人之就任、解任等均應向法院聲報;依民法第42條第1項規定,清算中之公司,係屬法院監督範 | ||
股務代理 | 建華證券-台北市博愛路53號3樓 | 股務電話 | (02)2381-6288 |