| 股票代號 | 統一編號 | 86384477 | |
| 未上市櫃股票公司名稱 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 成立日期 | 081年08月14日 |
| 董事長 | 黃古彬 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 92/04/02 | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路三段219號11樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | www.fgit.com.tw | 公司電話 | (02)2717-5555 |
| 資本額(元) | 2,280,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 2,269,234,630 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股 | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | H303011 證券投資信託業
H304011 證券投資顧問業
H406011 期貨信託事業 #公司原名:元大寶來證券投資信託 | ||
| 股務代理 | 公司股務部 | 股務電話 | (02)2717-5555 |