股票代號 | 統一編號 | 70584724 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 旭硝子顯示玻璃股份有限公司 | 成立日期 | 089年07月22日 |
董事長 | 橋本人 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 雲林縣斗六市科工七路8號 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | 05-5512211 | |
資本額(元) | 3,120,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 3,120,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C901020 玻璃及玻璃製品製造業
CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
JA02010 電器修理業
F401010 國際貿易業
F401030 製造輸出業
C801010 基本化學工業
F107200 化學原料批發業
F207200 化學原料零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |