股票代號 | 統一編號 | 70747488 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 元利盛精密機械股份有限公司 | 成立日期 | 088年08月19日 |
董事長 | 溫健宗 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市松山區復興北路99號11樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 650,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 170,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CE01010 一般儀器製造業
CE01030 光學儀器製造業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F401030 製造輸出業
F601010 智慧財產權業
F213040 精密儀器零售業
CB01010 機械設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |