股票代號 | 統一編號 | 70769519 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 超越光通訊股份有限公司 | 成立日期 | 089年04月13日 |
董事長 | 熊卓華 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大同區鄭州路87號9樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.fibercom.com.tw | 公司電話 | 02-89121818 |
資本額(元) | 360,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 2,874,270 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01020 電線電纜製造業
CC01080 電子零組件製造業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
F213060 電信器材零售業
F401030 製造輸出業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |