股票代號 | 統一編號 | 23851679 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 全量工業股份有限公司 | 成立日期 | 079年09月14日 |
董事長 | 吳榮春 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市豐原區豐東路622號 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | (04)25131138 | |
資本額(元) | 65,577,880 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 65,577,880 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CE01030 光學儀器製造業(光學鏡頭與微型光機模組)
CQ01010 模具製造業(OLED、LCD、LED背光模具、輪具應用製造)
CB01010 機械設備製造業(齒模雕刻專用機)
CB01010 機械設備製造業(CNC雕刻機及五軸聯動機器)
CE01030 光學儀器製造業(模具、量具、治具、光學儀器之製造加工及買賣)
CB01010 機械設備製造業各種機械及其零件製造加工及買賣
I301010 資訊軟體服務業(電腦及其軟體設計銷售)
F401010 國際貿易業(代理國內外廠商前各項有關產品報價投標及進出口貿業務) 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |