股票代號 | 統一編號 | 70566970 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 集邦科技股份有限公司 | 成立日期 | 089年06月01日 |
董事長 | 劉炯朗 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區南京東路3段68號4樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | 公司電話 | ||
資本額(元) | 196,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 135,508,530 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F118010 資訊軟體批發業。
F119010 電子材料批發業。
I301010 資訊軟體服務業。
I301020 資料處理服務業。
I301030 電子資訊供應服務業。
F219010 電子材料零售業。
F218010 資訊軟體零售業。
F601010 智慧財產權業。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |