股票代號 | 統一編號 | 53766290 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 膳安國際股份有限公司 | 成立日期 | 101年05月17日 |
董事長 | 孟憲鎧 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄30號8樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.foodforhealth.com.tw/ | 公司電話 | 02-2785-9222 |
資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 41,837,950 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F102170 食品什貨批發業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F401010 國際貿易業
F501060 餐館業
F501990 其他餐飲業
F399040 無店面零售業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C199030 即食餐食製造業
C199990 未分類其他食品製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |