股票代號 | 統一編號 | 28403834 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 喬信電子股份有限公司 | 成立日期 | 095年09月20日 |
董事長 | 翁育芬 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市新店區寶興路87巷2號 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.jspower.com.tw/ | 公司電話 | 02-8911-1919 |
資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 308,500,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CC01090 電池製造業
F113110 電池批發業
F213110 電池零售業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業 | ||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |