股票代號 | 統一編號 | 54006311 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 纖米股份有限公司 | 成立日期 | 101年11月06日 |
董事長 | 李盈宏 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市北區華美街二段262號7樓之2 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.riceatm.com.tw/ | 公司電話 | 04-25603288 |
資本額(元) | 250,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 57,119,840 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業
CB01990 其他機械製造業
F113010 機械批發業
F113990 其他機械器具批發業
F201010 農產品零售業
F401010 國際貿易業
I103060 管理顧問業
I199990 其他顧問服務業
I401010 一般廣告服務業
IZ99990 其他工商服務業
JB01010 會議及展覽服務業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |