股票代號 | 8365 | 統一編號 | 23525871 |
未上市櫃股票公司名稱 | 新光三越百貨股份有限公司 | 成立日期 | 78/11/03 |
董事長 | 吳東興 | 公開發行日期 | 90/08/28 |
總經理 | 吳昕達 | 暫停公開發行日期 | 98/02/02 |
發言人 | 葉雲萬 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 無 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市松高路19號7、8、9樓 | 發言人電話 | 02-87895599 |
公司網址 | www.skm.com.tw | 公司電話 | 02-87895599 |
資本額(元) | 15,000,000,000 | 公司傳真 | 02-87898815 |
實收資本額(元) | 7,251,420,000元 | 電子郵件信箱 | finance_1.hq@skm.com.tw |
普通股 | 725,142,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F301010 百貨公司業
F301020 超級市場業
F501030 飲料店業
F501060 餐館業
F401010 國際貿易業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
J403011 電影片映演業
J701010 電子遊戲場業
J801030 競技及休閒運動場館業
G202010 停車場經營業
F401171 酒類輸入業
A102060 糧商業
F399040 無店面零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 台証綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25048125 |
股務地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 |