股票代號 | 4957 | 統一編號 | 28895042 |
未上市櫃股票公司名稱 | 鴻威光電股份有限公司 | 成立日期 | 96/12/12 |
董事長 | 黃季仁 | 公開發行日期 | 99/06/24 |
總經理 | 黃季仁 | 暫停公開發行日期 | 104/07/06 |
發言人 | 黃季仁 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 曹明珊 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 高雄市前鎮區新生路248-49號 | 發言人電話 | (07)9756899 |
公司網址 | www.alphaopto.com | 公司電話 | (07)9756899 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | (07)9756896 |
實收資本額(元) | 630,000,000元 | 電子郵件信箱 | emma.tsao@alphaopto.com |
普通股 | 63,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F113030 精密儀器批發業
F213040 精密儀器零售業
F113010 機械批發業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | ||
股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)23611300 |
股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 |