股票代號 | 統一編號 | 70538068 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 華碩雲端股份有限公司 | 成立日期 | 089年03月16日 |
董事長 | 陳彥政 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市北投區北投路2段11號2樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | http://www.ecareme.com/ | 公司電話 | 02-2947-3898 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 500,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | E605010 電腦設備安裝業
F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
F118010 資訊軟體批發業
F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
F213040 精密儀器零售業
F218010 資訊軟體零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
I501010 產品設計業
JZ99050 仲介服務業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2947-3898 |