股票代號 | 4993 | 統一編號 | 27957836 |
未上市櫃股票公司名稱 | 長生能源股份有限公司 | 成立日期 | 94/10/11 |
董事長 | 王公威 | 公開發行日期 | 99/11/23 |
總經理 | 李振江 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 陳建宏 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 張景淳 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 桃園縣中壢市中園路156號 | 發言人電話 | 03-4629988 |
公司網址 | http://www.e2-solar.com/ | 公司電話 | 03-4629988 |
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | 03-4625511 |
實收資本額(元) | 1,395,000,000元 | 電子郵件信箱 | financial@e2-solar.com 公司 |
普通股 | 0股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
D101040 非屬公用之發電業
E601010 電器承裝業
E601020 電器安裝業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
IG03010 能源技術服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2181-2622 |
股務地址 | 104台北市民生東路一段51號3-4樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 |