股票代號 | 統一編號 | 54651269 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 群信行動數位科技股份有限公司 | 成立日期 | 102年11月22日 |
董事長 | 謝穎青 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區堤頂大道2段301號2樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | www.adtc.com.tw/ | 公司電話 | 02-2799-7900 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 416,660,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股 | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
IZ13010 網路認證服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2799-7900 |